Ergebnisse Jugendvereinsmeisterschaft

Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2015
BSV 007 Böblingen e.V. Abteilung Jugend

Männlich

Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Ergebnis
Kevin 179 191 247 236 221 252 1326
Simon 189 202 232 205 195 279 1302
Marcel 230 247 203 142 212 223 1257
Daniel 215 196 244 202 189 155 1201
Bjarne 147 170 183 222 174 200 1096
Fabian 166 184 194 164 169 172 1049
Julian 164 171 165 176 162 195 1033
Ediz 185 141 187 134 147 191 995
Tobias 174 138 168 161 150 142 933
Nico 122 127 178 134 140 173 874
Ben 127 132 119 157 153 129 817
Stefan 105 127 136 141 100 118 727

 

Weiblich

Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Ergebnis
Lorena 171 201 171 170 135 149 997
Laura 161 166 185 141 159 159 971
Julia-Sarina 147 135 116 150 189 141 878
Celine 103 157 130 107 151 119 767

 

Anfänger

Name Spiel1 Spiel 2 Spiel 3 Ergebnis
Alexander 132 164 125 421
Joachim 161 142 100 403
Henry 99 84 110 293
Marvin 91 103 81 275
Anna 79 83 53 215
Noah 51 61 67 179

 

Die höchsten Spiele hatten:
Männlich: Simon (279 Pins)
Weiblich: Lorena (201 Pins)
Anfänger: Alexander (164 Pins)

Vielen Dank an die zahlreichen Teilnehmer und Unterstützer!

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in News von Jaldi. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.